= Leistungsbeschreibung
Artikelnummer PHE power Heating mode PHE power DHW mode Pumpen ΔP Einstellung Solenoid valve Füllung Blechabdeckung Klasse Packaging
A01051100T000 10 51 WILO10 - - Manual - UE 1
A01051100T001 10 51 WILO10 - - Manual UE 1
A01051110T000 10 51 WILO10 50 - 300 mbar (Primary circuit) - Manual - UE 1
A01051110T001 10 51 WILO10 50 - 300 mbar (Primary circuit) - Manual UE 1
A01051120T000 10 51 WILO10 50 - 300 mbar (Nur Heizkreis) - Manual - UE 1
A01051120T001 10 51 WILO10 50 - 300 mbar (Nur Heizkreis) - Manual UE 1
A01169100T000 11 69 WILO10 - - Manual - UE 1
A01169100T001 11 69 WILO10 - - Manual UE 1
A01169110T000 11 69 WILO10 50 - 300 mbar (Primary circuit) - Manual - UE 1
A01169110T001 11 69 WILO10 50 - 300 mbar (Primary circuit) - Manual UE 1
A01169110V001 11 69 WILO10 50 - 300 mbar (Primary circuit) Included Manual UE 1
A01169120T000 11 69 WILO10 50 - 300 mbar (Nur Heizkreis) - Manual - UE 1
A01169120T001 11 69 WILO10 50 - 300 mbar (Nur Heizkreis) - Manual UE 1
KONTAKTIEREN SIE UNS
ws_key_linea_arancio_contattaci

WIR RESPEKTIEREN DIE UMWELT MIT EINFACHEN GESTEN

Dank dieses Bildschirms verbraucht Ihr Monitor weniger Energie, wenn der Computer im Leerlauf ist.

Um die Navigation wieder aufzunehmen, klicken Sie einfach mit der Maus.