= Especificaciones del pliego de condiciones
Código Medidas Range Interceptación / Medición Clase Embalaje
550131 DN 65 200-1000 mbar - TH 1
550132 DN 80 200-1000 mbar - TH 1
550133 DN 100 200-1000 mbar - TH 1
550134 DN 125 200-1000 mbar - TH 1
550135 DN 150 200-1000 mbar - TH 1
550136 DN 65 800-1600 mbar - TH 1
550137 DN 80 800-1600 mbar - TH 1
550138 DN 100 800-1600 mbar - TH 1
550139 DN 65 200-1000 mbar TH 1
550140 DN 80 200-1000 mbar TH 1
550141 DN 100 200-1000 mbar TH 1
550142 DN 125 200-1000 mbar TH 1
550143 DN 150 200-1000 mbar TH 1
550144 DN 65 800-1600 mbar TH 1
550145 DN 80 800-1600 mbar TH 1
550146 DN 100 800-1600 mbar TH 1

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.