= Voce di capitolato
Codice Misure Temp. esercizio Capacità di filtrazione Classe Packaging
509036M 1/2“ F x 1/2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 25 / 100
509037M 3/4“ F x 3/4“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 12 / 48
509038M 1“ F x 1“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 8 / 32
509039M 1“1/4 F x 1“1/4 F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 2 / 8
509040M 1“1/2 F x 1“1/2 F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 2 / 8
509041M 2“ F x 2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 1 / 4
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.