= Tender description
Code Ways Size US Color Depth Cabinet width Weight(lb) Class Packaging
400242MN 2 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 4.17 lb NC 1
400243MN 3 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 5.58 lb NC 1
400244MN 4 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 6.99 lb NC 1
400245MN 5 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 8.42 lb NC 1
400246MN 6 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 600 mm 9.83 lb NC 1
400247MN 7 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 600 mm 11.24 lb NC 1
400248MN 8 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 700 mm 12.65 lb NC 1
400249MN 9 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 700 mm 14.07 lb NC 1
400250MN 10 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 800 mm 15.50 lb NC 1
400251MN 11 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 900 mm 16.91 lb NC 1
400252MN 12 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 900 mm 18.32 lb NC 1
400253MN 13 1“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 900 mm 19.73 lb NC 1
400282MN 2 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 4.96 lb NC 1
400283MN 3 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 6.68 lb NC 1
400284MN 4 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 500 mm 8.42 lb NC 1
400285MN 5 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 600 mm 10.14 lb NC 1
400286MN 6 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 600 mm 11.88 lb NC 1
400287MN 7 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 700 mm 13.62 lb NC 1
400288MN 8 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 700 mm 15.34 lb NC 1
400289MN 9 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 800 mm 17.06 lb NC 1
400290MN 10 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 800 mm 18.76 lb NC 1
400291MN 11 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 800 mm 20.55 lb NC 1
400292MN 12 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 900 mm 22.27 lb NC 1
400293MN 13 1 1/4“ BSP x 3/4“ EUROK
110 mm 1000 mm 24.21 lb NC 1

WE RESPECT THE ENVIRONMENT WITH SIMPLE ACTIONS

Thanks to this screen, your monitor consumes less energy when the computer is inactive.

To restart navigation, simply click with the mouse.