= Especificaciones del pliego de condiciones
Código Medidas Capacidad de filtración Clase Embalaje
509055 3/8“ M 1200 µm HD 30 / 120
509056 1/2“ M 1200 µm HD 25 / 100
509057 3/4“ M 1200 µm HD 25 / 100
509058 1“ M 1200 µm HD 20 / 80
509059 1“1/4 M 1200 µm HD 10 / 40
509060 1“1/2 M 1200 µm HD 10 / 40
509061 2“ M 1200 µm HD 4 / 16
509062 2“1/2 M 2000 µm HD 2 / 8
509063 3“ M 2000 µm HD 2 / 8
509064 4“ M 2000 µm HD 4

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.