= Especificaciones del pliego de condiciones
Código Medidas Temp. funcionamiento Capacidad de filtración Clase Embalaje
509036M 1/2“ F x 1/2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 25 / 100
509037M 3/4“ F x 3/4“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 12 / 48
509038M 1“ F x 1“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 8 / 32
509039M 1“1/4 F x 1“1/4 F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 2 / 8
509040M 1“1/2 F x 1“1/2 F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 2 / 8
509041M 2“ F x 2“ F -20 °C / 110 °C 500 µm TI 1 / 4

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.